Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Предыдущая страница Следующая страница
При создании любого системного объекта его номер автоматически ставится системой по порядку и зависит от того, сколько объектов того же типа уже создано. При этом номер можно поменять, задав самостоятельно с учётом тех ограничений, которые приведены в таблице ниже.
Особенности:
| № | Тип объекта | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Alarm Message Window | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | ATM | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | Звуковая плата | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 4 | Микрофон | Только числа от 1 до 32767 |
| 5 | Audio playback card | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 6 | Speaker | Только числа от 1 до 255 |
| 7 | NGP manager | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Долговременный архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Backup audio archive | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | BacNet | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 11 | Control device | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 12 | Data replication service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 13 | Event counter | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 14 | Failover service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 15 | HTTP-server | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 16 | IIDK Interface | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 17 | Incident server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 18 | Incident handler | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 19 | Intercom Subsystem | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 20 | Intercom | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 21 | ISD integration server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 22 | Keyboard | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 23 | LDAP service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 24 | Mail Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 25 | Mail message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 26 | Manager of failover services | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 27 | Manitou | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 28 | Map server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 29 | ONVIF-Server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 30 | ONVIF-Server Profile | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 31 | Operator query panel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 32 | RTSP Server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 33 | Short Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 34 | Short Message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 35 | SIP-terminal | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 36 | SIP trunk | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 37 | Address book | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 38 | SIP-device | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 39 | SIP-operator | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 40 | SNMP service | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 41 | SNMP trap | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 42 | Sound notification | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 43 | System restart service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 44 | Telegram bot | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 45 | Контроллер телеметрии | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 46- | Пульт управления | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 47 | Поворотное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 48 | Устройство видеоввода | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 49 | Камера | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 50 | Analog sensor | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 51 | Edge storage | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 52 | Relay | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 53 | Sensor | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 54 | Captioner | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 55 | Зона детектора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 56 | ECHD channel | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 57 | Embedded detection | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 58 | Face Detection | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 59 | MPEG4 encoder | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 60 | Tag&Track | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 61 | Tracker | Только числа от 1 до 2147483647 |
| Neurofilter | Только числа от 1 до 2147483647 | |
| VMDA detection | Только числа от 1 до 2147483647 | |
| 62 | VideoIntellect detection | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 63 | Video.run watcher | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 64 | Videogate | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 65 | VideoGuard integration client | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 66 | VideoGuard message filter | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 67 | VideoIntellect client | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 68 | VMDA metadata storage | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 69 | Search channel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 70 | Voice Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 71 | Voice message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 72 | Voice notification service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 73 | Web-server | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 74 | Web server 2.0 | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 75 | Yitu client | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 76 | Компьютер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание. Максимум 15 символов |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Display | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Audio player | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | Backup archive panel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 4 | Captions search | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 5 | Charts | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 6 | Configuration check | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 7 | Display manager | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Event viewer | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | External window | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | HTML Interface | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 11 | HTML page | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 12 | Incident manager | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 13 | Intercom Control Monitor | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 14 | Live sound switch | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 15 | Map | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 16 | Layer | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 17 | Monitor | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 18 | Operator protocol | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 19 | Scene | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 20 | SIP-panel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 21 | State statistics | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 22 | Telemetry control panel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Department | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | User | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | User permissions | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Area | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Region | Только числа от 1 до 65534 |
| 3 | Rule of states transition | Только числа от 1 до 65534 |
| 4 | Time schedule | Только числа от 1 до 65534 |
| 5 | Timer | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 6 | Script | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 7 | Program | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Macro event | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Macro | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | Objects link | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 11 | Access Level | Только числа от 1 до 65534 |
Для кастомных объектов в идентификаторе можно использовать цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание.