Поиск транспортных средств позволяет найти распознанные транспортные средства в архиве, а также отфильтровать транспортные средства по заданным критериям.
Поиск ТС доступен для пользователей с соответствующими настройками уровня доступа (см. Роль). |
Для поиска ТС нужно:
| Критерий | Значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| Поиск ТС | |||
| Детектор | Распознавание ТС RR | Из выпадающего списка выбрать детектор, по событиям которого нужно произвести поиск | |
| Класс | Не определен | Значение установлено по умолчанию, класс ТС не распознан | |
| Легковой автомобиль | Из выпадающего списка выбрать класс ТС | ||
| Грузовой автомобиль | |||
| Автобус | |||
| Мотоцикл | |||
| Малотоннажный грузовой автомобиль | |||
| Троллейбус | |||
| Трамвай | |||
| Автофургон | |||
| Минивэн | |||
| Внедорожник | |||
| Пикап | |||
| Средний автомобиль | |||
| Крупный автомобиль | |||
| Большой автомобиль | |||
| Специальный транспорт | |||
| Самосвал | |||
| Седан | |||
| Модель | Ввести латинскими буквами или цифрами полное название модели ТС. Регистр не учитывается
| ||
| Производитель | Ввести латинскими буквами полное название производителя ТС. Регистр не учитывается
| ||
| Цвет | Коричневый | Выбрать один или несколько необходимых цветов транспортного средства | |
| Красный | |||
| Оранжевый | |||
| Бежевый | |||
| Желтый | |||
| Зеленый | |||
| Синий | |||
| Фиолетовый | |||
| Розовый | |||
| Белый | |||
| Серый | |||
| Черный | |||
| Нераспознанный цвет |
| По умолчанию флажок снят. Если нужно найти нераспознанный цвет транспортного средства, то необходимо установить флажок | |
| |||
| Выбрать все |
| По умолчанию флажок снят. Если нужно найти транспортное средство всех цветов, включая нераспознанный цвет, то необходимо установить флажок | |
| |||
| Состояние фар | Не определено | Значение установлено по умолчанию, состояние фар не распознано | |
| Включены | Из выпадающего списка выбрать состояние фар ТС | ||
| Выключены | |||
| Скорость | От | Установить необходимую скорость транспортного средства. Значение должно быть в диапазоне:
| |
| До | |||
| Направление движения | Из выпадающего списка выбрать направление движения ТС | ||
| Не определено | Значение установлено по умолчанию. Направление движения транспортного средства не определено | ||
| К камере | Транспортное средство движется в направлении к камере | ||
| От камеры | Транспортное средство движется в направлении от камеры | ||
| Количество осей | Ввести необходимое количество осей ТС. Значение должно быть в диапазоне [0, 50] | ||
Для удаления критерия нажать на |
Процесс поиска можно остановить в любой момент. Для этого нужно нажать на кнопку Остановить |
На панели результатов поиска отобразятся кадры с транспортными средствами, которые удовлетворяют заданным критериям поиска.
