Для создания детектора Выход из области необходимо:
По умолчанию детектор включен и настроен на генерирование событий, когда объект выходит из детектируемой области.
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
| Параметр | Значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| Другое | |||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения установить значение Нет | |
| Нет | |||
| Имя | Выход из области | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |
| Тип | Выход из области | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |
| Основные настройки | |||
| Время удержания события (с) | 2 |
Это период времени, в течение которого детектор ожидает последующие объекты после обнаружения первого объекта из группы. Если в течение этого времени обнаруживается заданное количество объектов (определенное в Количество тревожных объектов), детектор генерирует событие. Если в указанный промежуток времени дополнительные объекты не обнаружены, событие не генерируется. | |
| Класс объекта | Все классы | Выбрать класс объекта, который должен генерировать событие. По умолчанию выбрано значение Все классы
| |
| Транспортное средство | |||
| Человек | |||
| Количество тревожных объектов | 2 |
Это число определяет минимальное количество объектов, которые считаются группой и способны генерировать событие. | |
| Максимальная высота объекта | 100 | Задать максимальную высоту объекта для генерации события от детектора в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100]
| |
| Максимальная скорость | 500 | Задать максимальную скорость объекта в секунду для генерации события от детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 500]
| |
| Максимальная ширина объекта | 100 | Задать максимальную ширину объекта для генерации события от детектора в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100]
| |
| Минимальная высота объекта | 0,1 | Задать минимальную высоту объекта для генерации события от детектора в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100]
| |
| Минимальная скорость | 0 | Задать минимальную скорость объекта в секунду для генерации события от детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 500]
| |
| Минимальная ширина объекта | 0,1 | Задать минимальную ширину объекта для генерации события от детектора в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100]
| |
| Срабатывать на группу объектов | Да | По умолчанию параметр выключен. Если необходимо, чтобы детектор генерировал событие только на группу объектов, установить значение Да
| |
| Нет | |||
| Расширенные настройки | |||
| Отступ по X | 15 | Указать отступ по осям X и Y в процентах от площади трека, чтобы получать события из заданной области. Значения должны быть в диапазоне [1, 40] | |
| Отступ по Y | 10 | ||
По умолчанию весь кадр является областью детектирования. При необходимости в окне предварительного просмотра уменьшить область детектирования (см. Настройка области детектирования) и/или задать одну, или несколько областей игнорирования (см. Настройка области игнорирования).
|
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку Применить
. Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена
.
Настройка детектора Выход из области завершена.