Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Параметр | Значение | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | |||||||
| Видеопоток | Основной поток | Если видеокамера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить нагрузку на Сервер | |||||
| Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию запись траекторий объектов в базу данных включена. Для отключения установить значение Нет
| |||||
| Нет | |||||||
| Другое | |||||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для выключения детектора установить значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Имя Имя | Детектор остановившегося объекта | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||
| CPU | |||||||
| GPU | |||||||
| HuaweiNPU | |||||||
| Тип | Детектор остановившегося объекта | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
Основные настройки | |||||||
| Порог распознавания | 30 | Установить порог распознавания объектов в процентах. Если вероятность распознавания объекта меньше заданного, то эти данные не будут учитываться. Чем больше значение, тем выше качество распознавания, но некоторые события от детектора могут не учитываться. Значение должно быть в диапазоне [1, 100] | |||||
| Режим работы детектора | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| |||||
| Nvidia GPU 0 | |||||||
| Nvidia GPU 1 | |||||||
| Nvidia GPU 2 | |||||||
| Nvidia GPU 3 | |||||||
| Intel GPU | |||||||
| Intel HDDL (не поддерживается) | |||||||
| Huawei NPU | |||||||
| Детекционная нейросетьТип объекта | Человек | Выбрать из списка детекционную нейросеть. Нейросети названы с учетом детектируемых ими объектов. В названиях могут быть указаны размеры нейросети (Нано, Средняя, Большая), которые указывают на количество потребляемых ресурсов. Чем больше нейросеть, тем выше точность распознавания объектов | |||||
| Человек (вид сверху) | |||||||
| Человек (вид сверху Нано) | |||||||
| Человек (вид сверху Средняя) | |||||||
| Человек (вид сверху Большая) | |||||||
| Транспортное средство | |||||||
| Человек и транспортное средство (Нано) | |||||||
| Человек и транспортное средство (Средняя) | |||||||
| Человек и транспортное средство (Большая) | |||||||
| Расширенные настройки | |||||||
| Время ожидания (сек) | 3 | Ввести время ожидания повторного появления исчезнувшего остановившегося объекта в секундах. Значение должно быть в диапазоне [1, 60] | |||||
| Время остановки (сек) | 5 | Ввести время в секундах, после истечения которого объект будет считаться остановившимся. Значение должно быть в диапазоне [1, 60] | |||||
| Выбранные классы объектов |
| При необходимости указать класс детектируемого объекта. Если требуется отображать треки нескольких классов, их необходимо указать через запятую с пробелом. Например, 1, 10.
| |||||
| Положение камеры | Стена | Для отсеивания ложных событий от детектора при использовании fish-eye камеры выбрать правильное расположение устройства. Для всех других устройств данный параметр не актуален. | |||||
| Потолок | |||||||
| Файл нейросети | При использовании уникальной нейросети выбрать соответствующий файл
| ||||||
По умолчанию весь кадр является областью детектирования. При необходимости в окне предварительного просмотра задать области детектирования с помощью узловых точек :
...
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Для удобства настройки кадр видеоизображения можно "заморозить". Для этого необходимо нажать на кнопку . Повторное нажатие данной кнопки отменит действие. |
...