Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Параметры | Stretch VRC6004 | Stretch VRC6008 | Stretch VRC6416 | Stretch VRC7008L | Stretch VRC6404HD | ||||
Интерфейс | PCI-E 1x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | ||||
Количество видеоканалов | 4 | 8 | 16 | 8 | 4 | ||||
Количество видеоканалов при выборе формата H264 Svc | 3 (4 канал отключен) | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Тип сигнала | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | ||||
Разрешение, пикселы | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | 1920*1072 960*528 480*256 |
720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 352*288 176*144 | 720*480 704*480 528*320 352*240 176*120 | ||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Формат сжатия видео | H.264 AVC/H.264 SVC/ MJPEG / MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC / H.264 SVC / MPEG4 / MJPEG | ||||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу при выборе формата H264 Svc | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Количество аудиоканалов вход/выход | - | 8 x RCA/ - | 16 x RCA/ - | 8 x RCA/ - | 4 х BNC/- | ||||
Количество аудиоканалов (вход) при выборе формата H264 Svc | - | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Формат сжатия аудио | - | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | ||||
Режимы аналогового видеовыхода | - | NTSC / PAL Аналоговый "Rolling" SMO | - | 1CVBS | - | ||||
Разъем видеовыхода | - | BNC | - | DVI | BNC | ||||
Предварительная обработка видео | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | ||||
Аналитика | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | ||||
Поддержка сигнализации и триггеров (доступно в дополнительных дочерних платах) | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 16 оптически изолированных входов; 16 релейных выходов | ||||
Сертификаты | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | - | FCC, CE | ||||
Минимальные требования к процессору | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | ||||
Минимальные требования к оперативной памяти (Гбайт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Поддерживаемые ОС | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | ||||
...
Параметры | SC590N4* | SC3C0N8-L | |
Минимальные требования к шине ввода/вывода, стандарт | PCI Express 1x | PCI Express 1x | |
Размер (мм х мм) | 189 x 90 | 119,24×68,9 | |
Количество видеоканалов | 4 | 8 | |
Интерфейс видеоввода | HD SDI | BNC | |
Максимальная кадровая частота на канал | 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC) | 200fps@960/720×576 (PAL) / 240fps@960/720×480 (NTSC) | |
Разрешение на запись, пикселы | 1920x1080 @ 30/25/24fps 1920x1080 @ 50/60fps 1280x720 @ 30/25/24fps 1280x720 @ 50/60fps | ||
Разрешение при сжатии, пикселы | - | WD1 NTSC 960×480@29.97fps 720×480@29.97fps 704×240@29.97fps 480×240@29.97fps 352×240@29.97fps 240×120@29.97fps 176×120@29.97fps D1 NTSC 720×480@29.97fps 704×240@29.97fps 480×240@29.97fps 352×240@29.97fps 240×120@29.97fps 176×120@29.97fps | |
| WD1 PAL 960×576@25fps 720×576@25fps 704×288@25fps 480×288@25fps 352×288@25fps 240×144@25fps 176×144@25fps D1 PAL 720×576@25fps 704×288@25fps 480×288@25fps 352×288@25fps 240×144@25fps 176×144@25fps | Скорость передачи данных по одному видеоканалу | - | - |
Количество немультиплексируемых "живых" видеовходов | 4 | 8 | |
Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым каналам | 120fps @ 1920x1080i | - | |
Цветовая палитра | 16 млн. цветов или 256 градаций серого | - | |
Формат сжатия видео | H.264 Main Profile | H.264 High Profile (аппаратное сжатие) | |
Количество аудиоканалов | 4 x SDI + 2 x 3.5mm jack, при этом максимальное количество каналов – 4 (см. Особенности настройки аудиоподсистемы). | 8×RCA | |
Формат сжатия аудио | Stereo / 16-bit / 48000Гц | Mono / 16-Bit / 48000Гц | |
Интерфейс аудио-ввода | SDI, 3.5mm jack | RCA | |
Видео/аудио вывод | да | нет | |
Разрешение на отображение, пикселы | 960x540 @ 30/25/24fps 960x540 @ 50/60fps 640x360 @ 30/25/24fps 640x360 @ 50/60fps | NTSC 960×480@29.97fps ( WD1 ) 720×480@29.97fps ( D1 ) | |
PAL 960×576@25fps ( WD1 ) 720×576@25fps ( D1 ) | |||
Дуальный поток | да | - | |
Потребляемая мощность | - | - | |
Рабочая температура | - | - | |
Допустимая влажность при работе | - | - | |
Охранных шлейфов (лучи-реле) | 16 (8 лучей и 8 реле) | - | |
Аппаратный контроль зависания операционной системы Watchdog | есть | - | |
Поддерживаемые ОС | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Linux 2.6.14 и более поздних версий (32-битная и 64-битная версии) |
...